【赛事名称】韦斯特彻斯特尼克斯VS猛龙905
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2025-12-17 00:00
北京时间2025-12-17 00:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——韦斯特彻斯特尼克斯迎战猛龙905。【韦斯特彻斯特尼克斯vs猛龙905直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【韦斯特彻斯特尼克斯vs猛龙905直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了韦斯特彻斯特尼克斯近期赛程、猛龙905近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-05 | 加德纳韦伯大学 | 64 : 88 | 威福德学院 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 威福德学院 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦斯特彻斯特尼克斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 113 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 135 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 116 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
猛龙905近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 胜 | 28 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
韦斯特彻斯特尼克斯近期排名
[NBA-G排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% |
猛龙905近期排名
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |