【赛事名称】瓦伦西亚VS萨拉戈萨
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2025-12-15 01:00
北京时间2025-12-15 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——瓦伦西亚迎战萨拉戈萨。【瓦伦西亚vs萨拉戈萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瓦伦西亚vs萨拉戈萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瓦伦西亚近期赛程、萨拉戈萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
萨拉戈萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 104 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 104 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 128 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116 : 114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 76 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 86 : 90 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 79 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 76 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 吉罗纳 | 72 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 瓦伦西亚 | 89 : 79 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚 | 91 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 安道尔BC | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
萨拉戈萨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 86 : 79 | 萨拉戈萨 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 特内里费 | 84 : 76 | 萨拉戈萨 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 安道尔BC | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦伦西亚近期排名
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
萨拉戈萨近期排名
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |